令和6年度事業について、令和6年7月1日から令和6年8月7日まで2次公募を実施したところ、事業化可能性調査事業11件、新事業開発事業7件の申請があり、厳正に審査が行われた結果、事業化可能性調査事業9件、新事業開発事業5件の事業が採択されましたのでお知らせします。
事業化可能性調査事業 2次募集 採択者一覧
事業化可能性調査事業
補助率及び補助限度額50万円(1/2以内)
No | 事業者名 | 開発テーマ | 交付決定額 |
1 | 株式会社ビオック(豊橋市) | 麹菌を使用した食品開発協業事業の可能性調査 | ¥500,000 |
2 | 株式会社 UHOLABO(豊橋市) | ベスト定規ステンレス製の開発 | ¥500,000 |
3 | 株式会社 平松食品(豊橋市) | 三河生炊佃煮宇宙日本食化計画 | ¥500,000 |
4 | 株式会社ヘッジホッグ・メドテック(東京都) | 頭痛診療に関するニーズ調査 | ¥434,000 |
5 | RainTech株式会社(名古屋市) | 環境測定IoTセンサーを用いた小規模河川の氾濫監視・氾濫予測の市場ニーズ調査および技術検証 | ¥500,000 |
6 | 株式会社アグリトリオ(豊橋市) | 環境型農業・有機農業体験農園の市場調査と農業人口創出の可能性調査 | ¥500,000 |
7 | GRASP(豊橋市) | Yummy Works | ¥500,000 |
8 | 株式会社TSP(豊橋市) | 「豊橋の名店・銘品ガイドアプリ(仮)」の開発とアプリ・Wi-Fiセンサーを活用した人流データ分析 | ¥500,000 |
9 | 株式会社豊橋バイオマスソリューションズ(豊橋市) | 再資源化率100%の小規模集約型バイオマス有効利用システム | ¥500,000 |
共同研究事業・新事業開発事業 2次募集 採択者一覧
共同研究事業
補助率及び補助限度額250万円(1/2以内)
採択案件はありませんでした。
新事業開発事業
補助率及び補助限度額250万円(1/2以内)
No | 事業者名 | 開発テーマ | 交付決定額 |
1 | 株式会社お亀堂(豊橋市) | 和菓子によるノベルティ市場(BtoB市場)の開拓 | ¥2,500,000 |
2 | 守田光学工業株式会社(豊橋市) | フッ化カルシウム(蛍石)研磨技術の開発・事業化 | ¥2,500,000 |
3 | KUROFUNE株式会社(名古屋市) | 高齢者による在日外国人労働者へのヘルパー事業 | ¥2,500,000 |
4 | 合同会社サイナルジ(豊橋市) | フコキサンチン含有製品の生産事業 | ¥2,500,000 |
5 | 株式会社Ribbons Base(豊橋市) | アプリ内ビッグデータを活用した事業者向け管理ツールの開発 | ¥2,500,000 |
社会実験事業
補助率及び補助限度額750万円(1/2以内)
採択案件はありませんでした。